項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 126,121 | 126,458 | 125,764 | 125,687 | 125,384 | 124,791 | 124,275 | 123,573 | 125,150 | 124,437 | 124,150 | 123,397 | 122,461 |
面積(㎢) | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |
可住地面積(㎢) | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 84.51 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | 84.56 | 84.56 | 84.56 | 84.56 | 84.56 | 84.56 | 84.56 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,903 | 6,922 | 6,884 | 6,879 | 6,863 | 6,830 | 6,802 | 6,764 | 6,850 | 6,811 | 6,795 | 6,754 | 6,703 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,168 | 8,190 | 8,145 | 8,140 | 8,121 | 8,082 | 8,044 | 7,998 | 8,100 | 8,054 | 8,036 | 7,987 | 7,926 |