項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 120,010 | 118,870 | 117,278 | 116,405 | 115,570 | 114,778 | 114,169 | 113,397 | 112,884 | 112,173 | 110,975 | 109,545 | 108,488 |
面積(㎢) | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.63 |
可住地面積(㎢) | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 34.01 | 34.01 | 36.52 | 36.52 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.02 | 31.02 | 33.31 | 33.31 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,095 | 1,084 | 1,070 | 1,062 | 1,054 | 1,047 | 1,042 | 1,035 | 1,030 | 1,023 | 1,012 | 999 | 990 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,502 | 3,469 | 3,422 | 3,397 | 3,372 | 3,349 | 3,359 | 3,336 | 3,321 | 3,298 | 3,263 | 3,000 | 2,971 |