項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 243,829 | 242,397 | 241,026 | 240,314 | 240,424 | 239,942 | 239,777 | 239,906 | 242,087 | 241,340 | 240,653 | 239,108 | 237,441 |
面積(㎢) | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
可住地面積(㎢) | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 23.87 | 23.87 | 23.87 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
9,860 | 9,802 | 9,746 | 9,718 | 9,722 | 9,702 | 9,696 | 9,701 | 9,789 | 9,771 | 9,743 | 9,680 | 9,613 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
10,143 | 10,083 | 10,026 | 9,996 | 10,001 | 9,981 | 10,045 | 10,051 | 10,142 | 10,123 | 10,095 | 10,030 | 9,960 |