項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 100,619 | 101,346 | 101,427 | 101,745 | 102,103 | 101,904 | 101,620 | 101,364 | 102,059 | 101,685 | 101,343 | 101,035 | 100,813 |
面積(㎢) | 54.38 | 55.04 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 56.36 | 56.36 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | 56.51 |
可住地面積(㎢) | 34.34 | 35.00 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 35.07 | 36.40 | 36.40 | 36.55 | 36.55 | 36.71 | 36.71 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 63.15 | 63.59 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 63.73 | 64.58 | 64.58 | 64.68 | 64.68 | 64.96 | 64.96 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,850 | 1,841 | 1,843 | 1,849 | 1,855 | 1,852 | 1,847 | 1,799 | 1,811 | 1,799 | 1,793 | 1,788 | 1,784 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,930 | 2,896 | 2,899 | 2,908 | 2,918 | 2,912 | 2,898 | 2,785 | 2,804 | 2,782 | 2,773 | 2,752 | 2,746 |