項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 352,778 | 354,971 | 356,076 | 355,932 | 355,483 | 355,636 | 355,275 | 354,284 | 356,329 | 356,388 | 355,515 | 355,209 | 354,216 |
面積(㎢) | 105.31 | 105.31 | 105.31 | 105.31 | 105.31 | 105.31 | 105.31 | 105.31 | 105.31 | 105.29 | 105.29 | 105.29 | 105.29 |
可住地面積(㎢) | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.18 | 57.18 | 55.76 | 55.76 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.32 | 54.32 | 54.32 | 54.31 | 54.31 | 52.96 | 52.96 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,350 | 3,371 | 3,381 | 3,380 | 3,376 | 3,377 | 3,374 | 3,364 | 3,384 | 3,385 | 3,377 | 3,374 | 3,364 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,149 | 6,187 | 6,207 | 6,204 | 6,196 | 6,199 | 6,211 | 6,194 | 6,230 | 6,233 | 6,217 | 6,370 | 6,353 |