項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 76,606 | 76,812 | 77,101 | 76,962 | 76,813 | 76,385 | 76,251 | 76,129 | 76,825 | 76,534 | 76,263 | 75,910 | 75,577 |
面積(㎢) | 12.50 | 12.60 | 12.80 | 12.92 | 12.92 | 13.26 | 13.26 | 13.36 | 13.36 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 |
可住地面積(㎢) | 12.50 | 12.60 | 12.80 | 12.92 | 12.92 | 13.26 | 13.26 | 13.36 | 13.36 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,128 | 6,096 | 6,024 | 5,957 | 5,945 | 5,761 | 5,750 | 5,698 | 5,750 | 5,348 | 5,329 | 5,305 | 5,281 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,128 | 6,096 | 6,024 | 5,957 | 5,945 | 5,761 | 5,750 | 5,698 | 5,750 | 5,348 | 5,329 | 5,305 | 5,281 |