項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 386,229 | 388,115 | 388,227 | 388,823 | 389,570 | 389,842 | 390,379 | 391,371 | 397,334 | 400,086 | 401,007 | 403,030 | 403,991 |
面積(㎢) | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 36.39 |
可住地面積(㎢) | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.37 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
10,617 | 10,668 | 10,671 | 10,688 | 10,708 | 10,716 | 10,731 | 10,758 | 10,922 | 10,994 | 11,020 | 11,075 | 11,102 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
10,622 | 10,674 | 10,677 | 10,694 | 10,714 | 10,722 | 10,736 | 10,764 | 10,928 | 11,000 | 11,026 | 11,081 | 11,108 |