項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,497,208 | 2,506,456 | 2,510,459 | 2,516,543 | 2,525,153 | 2,534,176 | 2,537,920 | 2,543,137 | 2,663,467 | 2,667,830 | 2,670,766 | 2,681,555 | 2,691,425 |
面積(㎢) | 222.11 | 222.11 | 222.30 | 222.30 | 222.43 | 222.47 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 225.21 | 225.21 | 225.21 | 225.21 |
可住地面積(㎢) | 222.11 | 222.11 | 222.30 | 222.30 | 222.43 | 222.47 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 225.21 | 225.21 | 225.21 | 225.21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
11,243 | 11,285 | 11,293 | 11,320 | 11,353 | 11,391 | 11,381 | 11,404 | 11,944 | 11,846 | 11,859 | 11,907 | 11,951 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
11,243 | 11,285 | 11,293 | 11,320 | 11,353 | 11,391 | 11,381 | 11,404 | 11,944 | 11,846 | 11,859 | 11,907 | 11,951 |