項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 16,848 | 16,848 | 16,769 | 16,716 | 16,618 | 16,433 | 16,334 | 16,241 | 16,584 | 16,536 | 16,390 | 16,355 | 16,255 |
面積(㎢) | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
可住地面積(㎢) | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,216 | 1,216 | 1,210 | 1,206 | 1,199 | 1,186 | 1,178 | 1,172 | 1,197 | 1,193 | 1,183 | 1,180 | 1,173 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,236 | 1,236 | 1,230 | 1,226 | 1,219 | 1,206 | 1,198 | 1,192 | 1,217 | 1,213 | 1,202 | 1,200 | 1,193 |