項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 63,117 | 64,726 | 66,110 | 67,233 | 68,443 | 69,310 | 70,334 | 71,057 | 72,114 | 72,283 | 73,095 | 74,237 | 75,161 |
面積(㎢) | 85.12 | 85.12 | 0.00 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.13 | 85.13 | 85.13 | 85.13 |
可住地面積(㎢) | 49.26 | 49.26 | 0.00 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 50.37 | 50.37 | 52.40 | 52.40 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 57.87 | 57.87 | 0.00 | 57.87 | 57.87 | 57.87 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.17 | 59.17 | 61.55 | 61.55 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
742 | 760 | 0 | 790 | 804 | 814 | 826 | 835 | 847 | 849 | 859 | 872 | 883 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,281 | 1,314 | 0 | 1,365 | 1,389 | 1,407 | 1,397 | 1,411 | 1,432 | 1,435 | 1,451 | 1,417 | 1,434 |