項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 59,479 | 60,209 | 60,671 | 61,402 | 62,098 | 62,730 | 63,348 | 64,106 | 65,410 | 65,825 | 66,697 | 67,416 | 68,201 |
面積(㎢) | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |
可住地面積(㎢) | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.73 | 29.73 | 29.82 | 29.82 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | 69.27 | 69.27 | 69.48 | 69.48 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,385 | 1,402 | 1,413 | 1,430 | 1,446 | 1,461 | 1,475 | 1,493 | 1,523 | 1,534 | 1,554 | 1,571 | 1,589 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,001 | 2,026 | 2,041 | 2,066 | 2,089 | 2,111 | 2,129 | 2,155 | 2,199 | 2,214 | 2,243 | 2,261 | 2,287 |