項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 73,453 | 73,218 | 73,197 | 72,970 | 73,325 | 73,392 | 73,414 | 73,152 | 73,553 | 73,400 | 73,038 | 72,589 | 72,144 |
面積(㎢) | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |
可住地面積(㎢) | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,014 | 3,004 | 3,004 | 2,994 | 3,009 | 3,012 | 3,012 | 3,002 | 3,018 | 3,014 | 3,000 | 2,981 | 2,963 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,249 | 3,238 | 3,237 | 3,227 | 3,243 | 3,246 | 3,231 | 3,220 | 3,237 | 3,233 | 3,218 | 3,198 | 3,178 |