項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 82,136 | 81,601 | 81,135 | 80,863 | 80,571 | 80,362 | 79,878 | 79,406 | 79,370 | 79,171 | 78,560 | 78,217 | 77,602 |
面積(㎢) | 32.75 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 |
可住地面積(㎢) | 22.59 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 68.98 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,508 | 2,492 | 2,478 | 2,470 | 2,461 | 2,455 | 2,440 | 2,425 | 2,424 | 2,420 | 2,402 | 2,391 | 2,372 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,636 | 3,614 | 3,593 | 3,581 | 3,568 | 3,559 | 3,541 | 3,520 | 3,518 | 3,514 | 3,487 | 3,472 | 3,444 |