項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 94,562 | 94,356 | 93,999 | 93,757 | 93,407 | 92,980 | 92,539 | 92,241 | 92,472 | 92,116 | 91,548 | 90,931 | 90,384 |
面積(㎢) | 224.90 | 224.90 | 224.90 | 224.90 | 224.90 | 224.90 | 224.90 | 224.90 | 224.90 | 224.80 | 224.80 | 224.80 | 224.80 |
可住地面積(㎢) | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 31.93 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
420 | 420 | 418 | 417 | 415 | 413 | 411 | 410 | 411 | 410 | 407 | 404 | 402 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,328 | 1,326 | 1,321 | 1,317 | 1,312 | 1,306 | 1,287 | 1,283 | 1,286 | 1,283 | 1,275 | 1,267 | 1,259 |