項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 22,532 | 22,138 | 21,760 | 21,342 | 21,013 | 20,778 | 20,498 | 20,221 | 20,064 | 19,808 | 19,452 | 19,116 | 18,743 |
面積(㎢) | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 172.87 | 172.73 | 172.74 | 172.74 | 172.74 |
可住地面積(㎢) | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.84 | 34.85 | 34.02 | 34.02 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 20.65 | 20.65 | 20.22 | 20.17 | 20.17 | 19.69 | 19.69 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
133 | 131 | 129 | 126 | 124 | 123 | 121 | 119 | 116 | 115 | 113 | 111 | 109 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
648 | 637 | 626 | 614 | 604 | 598 | 586 | 578 | 574 | 569 | 558 | 562 | 551 |