項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 188,168 | 188,774 | 189,737 | 190,018 | 189,693 | 190,091 | 190,539 | 190,158 | 192,188 | 191,802 | 190,856 | 189,623 | 188,674 |
面積(㎢) | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 67.54 | 67.54 | 67.54 | 67.54 |
可住地面積(㎢) | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.77 | 33.77 | 33.89 | 33.89 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 50.00 | 50.00 | 50.18 | 50.18 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,786 | 2,795 | 2,809 | 2,813 | 2,808 | 2,814 | 2,821 | 2,815 | 2,845 | 2,840 | 2,826 | 2,808 | 2,794 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,589 | 5,607 | 5,635 | 5,644 | 5,634 | 5,646 | 5,641 | 5,629 | 5,689 | 5,680 | 5,652 | 5,595 | 5,567 |