項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,392,072 | 1,392,746 | 1,389,595 | 1,387,935 | 1,386,899 | 1,384,896 | 1,382,685 | 1,382,113 | 1,420,373 | 1,420,719 | 1,419,474 | 1,419,549 | 1,418,340 |
面積(㎢) | 827.90 | 827.90 | 827.90 | 827.90 | 827.90 | 827.90 | 827.90 | 827.90 | 827.90 | 827.83 | 827.83 | 827.83 | 827.83 |
可住地面積(㎢) | 216.57 | 216.57 | 216.57 | 216.57 | 216.57 | 216.57 | 218.20 | 218.20 | 218.20 | 218.13 | 218.13 | 217.62 | 217.62 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.35 | 26.35 | 26.29 | 26.29 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,681 | 1,682 | 1,678 | 1,676 | 1,675 | 1,673 | 1,670 | 1,669 | 1,716 | 1,716 | 1,715 | 1,715 | 1,713 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,428 | 6,431 | 6,416 | 6,409 | 6,404 | 6,395 | 6,337 | 6,334 | 6,510 | 6,513 | 6,507 | 6,523 | 6,518 |