項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 18,656 | 18,874 | 19,038 | 19,296 | 19,456 | 19,632 | 19,938 | 20,221 | 21,150 | 21,307 | 21,209 | 21,217 | 21,276 |
面積(㎢) | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
可住地面積(㎢) | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 75.30 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
492 | 497 | 502 | 508 | 513 | 517 | 525 | 533 | 557 | 561 | 559 | 559 | 560 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
653 | 661 | 666 | 675 | 681 | 687 | 698 | 708 | 740 | 745 | 742 | 742 | 744 |