項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 13,026 | 12,934 | 13,356 | 13,459 | 13,324 | 13,135 | 13,010 | 12,818 | 12,730 | 12,711 | 12,507 | 12,360 | 12,314 |
面積(㎢) | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 44.55 |
可住地面積(㎢) | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.62 | 28.62 | 29.53 | 29.53 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 64.22 | 64.22 | 64.22 | 64.24 | 64.24 | 66.29 | 66.29 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
293 | 291 | 300 | 302 | 299 | 295 | 292 | 288 | 286 | 285 | 281 | 277 | 276 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
448 | 445 | 459 | 463 | 458 | 452 | 455 | 448 | 445 | 444 | 437 | 419 | 417 |