項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 53,260 | 53,189 | 53,060 | 52,914 | 52,899 | 52,894 | 52,909 | 52,737 | 54,950 | 54,893 | 54,953 | 54,841 | 55,104 |
面積(㎢) | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 70.40 |
可住地面積(㎢) | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.16 | 33.16 | 33.16 | 33.07 | 33.07 | 33.81 | 33.81 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 46.97 | 46.97 | 48.03 | 48.03 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
756 | 755 | 753 | 751 | 750 | 750 | 751 | 748 | 780 | 780 | 781 | 779 | 783 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,611 | 1,609 | 1,605 | 1,601 | 1,601 | 1,600 | 1,596 | 1,590 | 1,657 | 1,660 | 1,662 | 1,622 | 1,630 |