項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 59,063 | 60,718 | 61,634 | 62,579 | 63,445 | 63,509 | 63,833 | 64,987 | 66,396 | 66,810 | 67,284 | 67,702 | 68,272 |
面積(㎢) | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | 52.69 |
可住地面積(㎢) | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.74 | 29.74 | 29.94 | 29.94 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.44 | 56.44 | 56.82 | 56.82 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,120 | 1,151 | 1,168 | 1,186 | 1,203 | 1,204 | 1,210 | 1,232 | 1,259 | 1,268 | 1,277 | 1,285 | 1,296 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,019 | 2,076 | 2,107 | 2,139 | 2,169 | 2,171 | 2,142 | 2,181 | 2,228 | 2,246 | 2,262 | 2,261 | 2,280 |