項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 70,316 | 71,734 | 73,287 | 74,684 | 75,531 | 76,483 | 77,289 | 78,039 | 79,427 | 80,022 | 80,684 | 81,094 | 82,012 |
面積(㎢) | 44.26 | 44.26 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.74 | 55.74 | 55.74 | 55.74 |
可住地面積(㎢) | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 44.87 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.30 | 99.30 | 80.19 | 80.19 | 80.19 | 80.51 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 81.38 | 81.38 | 81.38 | 81.38 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,589 | 1,621 | 1,337 | 1,363 | 1,378 | 1,372 | 1,387 | 1,400 | 1,425 | 1,436 | 1,448 | 1,455 | 1,471 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,600 | 1,632 | 1,668 | 1,699 | 1,719 | 1,705 | 1,719 | 1,736 | 1,767 | 1,764 | 1,779 | 1,788 | 1,808 |