項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 112,810 | 113,678 | 114,490 | 115,944 | 117,546 | 119,077 | 121,265 | 122,698 | 126,032 | 127,444 | 128,843 | 130,385 | 131,576 |
面積(㎢) | 48.22 | 48.22 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 67.82 | 67.82 | 67.82 | 67.82 |
可住地面積(㎢) | 45.33 | 45.33 | 45.33 | 45.33 | 45.33 | 45.33 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 46.09 | 46.09 | 46.49 | 46.49 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 94.01 | 94.01 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | 67.23 | 67.23 | 67.23 | 67.96 | 67.96 | 68.55 | 68.55 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,339 | 2,357 | 1,686 | 1,707 | 1,731 | 1,753 | 1,785 | 1,807 | 1,856 | 1,879 | 1,900 | 1,923 | 1,940 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,489 | 2,508 | 2,526 | 2,558 | 2,593 | 2,627 | 2,656 | 2,687 | 2,760 | 2,765 | 2,795 | 2,805 | 2,830 |