項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 13,048 | 12,929 | 12,736 | 12,577 | 12,389 | 12,339 | 12,160 | 12,001 | 11,851 | 11,793 | 11,657 | 11,537 | 11,386 |
面積(㎢) | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.62 | 79.62 | 79.62 | 79.62 |
可住地面積(㎢) | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 155 | 153 | 151 | 149 | 148 | 146 | 145 | 143 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
691 | 684 | 674 | 666 | 656 | 653 | 641 | 633 | 625 | 623 | 616 | 610 | 602 |