項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 12,726 | 12,839 | 12,960 | 13,178 | 13,458 | 13,595 | 13,763 | 13,949 | 14,552 | 14,656 | 14,754 | 14,922 | 14,977 |
面積(㎢) | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |
可住地面積(㎢) | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,461 | 1,474 | 1,488 | 1,513 | 1,545 | 1,561 | 1,580 | 1,601 | 1,671 | 1,679 | 1,690 | 1,709 | 1,716 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,461 | 1,474 | 1,488 | 1,513 | 1,545 | 1,561 | 1,580 | 1,601 | 1,671 | 1,679 | 1,690 | 1,709 | 1,716 |