項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,942 | 7,266 | 7,922 | 8,492 | 8,992 | 9,425 | 9,622 | 9,758 | 9,992 | 10,184 | 10,292 | 10,480 | 10,634 |
面積(㎢) | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
可住地面積(㎢) | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,159 | 1,213 | 1,323 | 1,418 | 1,501 | 1,573 | 1,606 | 1,629 | 1,668 | 1,700 | 1,718 | 1,750 | 1,775 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,343 | 1,405 | 1,532 | 1,643 | 1,739 | 1,823 | 1,858 | 1,884 | 1,929 | 1,966 | 1,987 | 2,023 | 2,053 |