項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 46,500 | 46,670 | 46,962 | 47,548 | 47,711 | 47,751 | 47,797 | 48,019 | 49,710 | 50,073 | 50,054 | 49,804 | 49,709 |
面積(㎢) | 190.91 | 190.91 | 190.91 | 190.91 | 190.91 | 190.91 | 190.91 | 190.91 | 190.91 | 191.04 | 191.04 | 191.04 | 191.04 |
可住地面積(㎢) | 66.88 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.66 | 69.66 | 70.52 | 70.52 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 36.46 | 36.46 | 36.91 | 36.91 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
244 | 244 | 246 | 249 | 250 | 250 | 250 | 252 | 260 | 262 | 262 | 261 | 260 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
695 | 698 | 702 | 711 | 713 | 714 | 687 | 691 | 715 | 719 | 719 | 706 | 705 |