項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 83,987 | 83,725 | 83,349 | 82,732 | 82,571 | 82,264 | 81,925 | 81,761 | 81,760 | 81,618 | 81,014 | 80,482 | 79,942 |
面積(㎢) | 129.76 | 129.76 | 129.76 | 129.76 | 129.76 | 129.76 | 129.76 | 129.76 | 129.76 | 129.77 | 129.77 | 129.77 | 129.77 |
可住地面積(㎢) | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.02 | 61.02 | 61.05 | 61.05 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.04 | 47.04 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
647 | 645 | 642 | 638 | 636 | 634 | 631 | 630 | 630 | 629 | 624 | 620 | 616 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,418 | 1,414 | 1,407 | 1,397 | 1,394 | 1,389 | 1,343 | 1,340 | 1,340 | 1,338 | 1,328 | 1,318 | 1,309 |