項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 189,640 | 190,780 | 192,264 | 193,511 | 194,512 | 194,313 | 194,209 | 194,355 | 201,616 | 201,468 | 201,035 | 200,551 | 200,510 |
面積(㎢) | 194.67 | 194.67 | 194.67 | 194.67 | 194.67 | 194.67 | 194.67 | 194.67 | 194.67 | 194.46 | 194.46 | 194.46 | 194.46 |
可住地面積(㎢) | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 158.63 | 158.63 | 158.63 | 158.42 | 158.42 | 158.62 | 158.62 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 81.55 | 81.55 | 81.55 | 81.55 | 81.55 | 81.55 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 81.47 | 81.47 | 81.57 | 81.57 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
974 | 980 | 988 | 994 | 999 | 998 | 998 | 998 | 1,036 | 1,036 | 1,034 | 1,031 | 1,031 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,195 | 1,202 | 1,211 | 1,219 | 1,225 | 1,224 | 1,224 | 1,225 | 1,271 | 1,272 | 1,269 | 1,264 | 1,264 |