項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,652 | 6,596 | 6,480 | 6,282 | 6,210 | 6,116 | 5,958 | 5,791 | 5,649 | 5,580 | 5,408 | 5,274 | 5,104 |
面積(㎢) | 273.96 | 273.96 | 273.96 | 273.96 | 273.96 | 273.96 | 273.96 | 273.96 | 273.96 | 273.94 | 273.94 | 273.94 | 273.94 |
可住地面積(㎢) | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.18 | 27.18 | 27.32 | 27.32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.92 | 9.92 | 9.97 | 9.97 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
254 | 252 | 247 | 240 | 237 | 233 | 219 | 213 | 208 | 205 | 199 | 193 | 187 |