項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 22,347 | 22,089 | 21,729 | 21,373 | 21,112 | 20,789 | 20,392 | 20,032 | 19,960 | 19,777 | 19,447 | 18,997 | 18,726 |
面積(㎢) | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | 38.37 |
可住地面積(㎢) | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 71.91 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
584 | 578 | 568 | 559 | 552 | 544 | 533 | 524 | 522 | 515 | 507 | 495 | 488 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
815 | 806 | 792 | 779 | 770 | 758 | 742 | 729 | 727 | 717 | 705 | 689 | 679 |