項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 38,711 | 39,246 | 39,583 | 40,034 | 40,298 | 40,606 | 40,902 | 41,070 | 42,078 | 42,289 | 42,568 | 42,802 | 43,249 |
面積(㎢) | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
可住地面積(㎢) | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.69 | 16.69 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.57 | 92.57 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,147 | 2,177 | 2,195 | 2,220 | 2,235 | 2,252 | 2,269 | 2,278 | 2,334 | 2,345 | 2,361 | 2,374 | 2,399 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,331 | 2,363 | 2,383 | 2,410 | 2,426 | 2,445 | 2,455 | 2,465 | 2,526 | 2,538 | 2,555 | 2,565 | 2,591 |