項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 42,041 | 42,894 | 44,819 | 46,182 | 47,253 | 48,069 | 48,785 | 49,832 | 51,806 | 52,799 | 54,480 | 55,555 | 56,448 |
面積(㎢) | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 |
可住地面積(㎢) | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.07 | 17.07 | 17.17 | 17.17 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 79.21 | 79.21 | 79.68 | 79.68 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,952 | 1,991 | 2,081 | 2,144 | 2,194 | 2,232 | 2,265 | 2,313 | 2,405 | 2,450 | 2,528 | 2,578 | 2,619 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,517 | 2,569 | 2,684 | 2,765 | 2,830 | 2,878 | 2,860 | 2,921 | 3,037 | 3,093 | 3,192 | 3,236 | 3,288 |