項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 84,902 | 85,129 | 85,427 | 85,922 | 86,103 | 86,451 | 86,430 | 86,534 | 88,005 | 88,184 | 88,364 | 88,527 | 88,662 |
面積(㎢) | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |
可住地面積(㎢) | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,078 | 3,087 | 3,097 | 3,114 | 3,121 | 3,133 | 3,133 | 3,136 | 3,190 | 3,208 | 3,214 | 3,220 | 3,225 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,078 | 3,087 | 3,097 | 3,114 | 3,121 | 3,133 | 3,133 | 3,136 | 3,190 | 3,208 | 3,214 | 3,220 | 3,225 |