項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 76,729 | 77,341 | 78,271 | 79,109 | 79,603 | 80,155 | 80,420 | 81,123 | 82,963 | 83,352 | 83,846 | 84,433 | 85,251 |
面積(㎢) | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 |
可住地面積(㎢) | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,177 | 4,210 | 4,261 | 4,306 | 4,333 | 4,363 | 4,378 | 4,416 | 4,516 | 4,537 | 4,564 | 4,596 | 4,641 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,177 | 4,210 | 4,261 | 4,306 | 4,333 | 4,363 | 4,378 | 4,416 | 4,516 | 4,537 | 4,564 | 4,596 | 4,641 |