項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 74,591 | 75,962 | 76,880 | 78,061 | 79,527 | 80,481 | 81,610 | 83,288 | 85,419 | 85,926 | 86,962 | 88,024 | 89,009 |
面積(㎢) | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 |
可住地面積(㎢) | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.22 | 28.22 | 28.43 | 28.43 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 80.83 | 80.83 | 80.83 | 80.84 | 80.84 | 81.44 | 81.44 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,137 | 2,177 | 2,203 | 2,237 | 2,279 | 2,306 | 2,338 | 2,386 | 2,448 | 2,461 | 2,491 | 2,521 | 2,550 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,685 | 2,734 | 2,767 | 2,810 | 2,863 | 2,897 | 2,893 | 2,952 | 3,028 | 3,045 | 3,082 | 3,096 | 3,131 |