項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 65,916 | 66,093 | 66,149 | 66,192 | 66,203 | 66,202 | 66,158 | 66,166 | 68,434 | 68,591 | 68,530 | 68,706 | 68,869 |
面積(㎢) | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |
可住地面積(㎢) | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.09 | 22.09 | 22.13 | 22.13 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.31 | 95.31 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,844 | 2,851 | 2,854 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,854 | 2,854 | 2,952 | 2,954 | 2,951 | 2,959 | 2,966 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,992 | 3,000 | 3,003 | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,000 | 3,001 | 3,104 | 3,105 | 3,102 | 3,105 | 3,112 |