項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 46,033 | 45,947 | 45,864 | 45,818 | 46,045 | 46,111 | 45,862 | 45,578 | 47,755 | 47,613 | 47,693 | 47,758 | 47,949 |
面積(㎢) | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |
可住地面積(㎢) | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,388 | 4,380 | 4,372 | 4,368 | 4,389 | 4,396 | 4,372 | 4,345 | 4,552 | 4,548 | 4,555 | 4,561 | 4,580 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,388 | 4,380 | 4,372 | 4,368 | 4,389 | 4,396 | 4,372 | 4,345 | 4,552 | 4,548 | 4,555 | 4,561 | 4,580 |