項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 39,562 | 40,391 | 41,069 | 41,688 | 42,098 | 42,784 | 43,208 | 43,524 | 45,990 | 46,167 | 46,295 | 46,756 | 47,472 |
面積(㎢) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.02 | 13.02 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
可住地面積(㎢) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.02 | 13.02 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,043 | 3,107 | 3,159 | 3,207 | 3,238 | 3,291 | 3,324 | 3,343 | 3,532 | 3,522 | 3,531 | 3,566 | 3,621 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,043 | 3,107 | 3,159 | 3,207 | 3,238 | 3,291 | 3,324 | 3,343 | 3,532 | 3,522 | 3,531 | 3,566 | 3,621 |