項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 78,120 | 78,598 | 78,962 | 79,570 | 80,386 | 80,556 | 80,457 | 80,738 | 81,792 | 82,155 | 82,359 | 82,605 | 83,033 |
面積(㎢) | 21.02 | 21.02 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 |
可住地面積(㎢) | 17.94 | 17.94 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.09 | 18.09 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 85.83 | 85.83 | 85.83 | 85.83 | 85.83 | 86.02 | 86.02 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,716 | 3,739 | 3,755 | 3,784 | 3,822 | 3,831 | 3,826 | 3,839 | 3,889 | 3,907 | 3,916 | 3,928 | 3,948 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,355 | 4,381 | 4,399 | 4,433 | 4,478 | 4,488 | 4,457 | 4,473 | 4,531 | 4,552 | 4,563 | 4,566 | 4,590 |