項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 102,425 | 103,672 | 104,659 | 105,464 | 106,239 | 106,831 | 107,931 | 109,210 | 111,362 | 112,310 | 112,694 | 113,535 | 114,271 |
面積(㎢) | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 43.43 |
可住地面積(㎢) | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.59 | 42.59 | 42.58 | 42.58 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.07 | 98.07 | 98.04 | 98.04 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,362 | 2,391 | 2,414 | 2,432 | 2,450 | 2,464 | 2,489 | 2,519 | 2,568 | 2,586 | 2,595 | 2,614 | 2,631 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,411 | 2,440 | 2,464 | 2,483 | 2,501 | 2,515 | 2,538 | 2,568 | 2,619 | 2,637 | 2,646 | 2,666 | 2,684 |