項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 135,558 | 135,513 | 135,202 | 135,632 | 134,853 | 135,028 | 135,324 | 135,652 | 138,198 | 138,642 | 138,526 | 138,089 | 137,904 |
面積(㎢) | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.35 | 79.35 | 79.35 | 79.35 |
可住地面積(㎢) | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.30 | 79.35 | 79.35 | 79.35 | 79.35 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,709 | 1,709 | 1,705 | 1,710 | 1,701 | 1,703 | 1,706 | 1,711 | 1,743 | 1,747 | 1,746 | 1,740 | 1,738 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,709 | 1,709 | 1,705 | 1,710 | 1,701 | 1,703 | 1,706 | 1,711 | 1,743 | 1,747 | 1,746 | 1,740 | 1,738 |