項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 165,191 | 167,781 | 169,800 | 171,586 | 173,066 | 174,305 | 175,664 | 176,574 | 182,913 | 183,765 | 184,892 | 185,818 | 186,837 |
面積(㎢) | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.05 | 86.05 | 86.05 | 86.05 |
可住地面積(㎢) | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.05 | 86.05 | 86.05 | 86.05 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,921 | 1,951 | 1,974 | 1,995 | 2,012 | 2,027 | 2,042 | 2,053 | 2,127 | 2,136 | 2,149 | 2,159 | 2,171 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,921 | 1,951 | 1,974 | 1,995 | 2,012 | 2,027 | 2,042 | 2,053 | 2,127 | 2,136 | 2,149 | 2,159 | 2,171 |