項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 38,108 | 38,511 | 39,252 | 39,416 | 39,894 | 40,357 | 40,919 | 41,141 | 41,912 | 42,323 | 42,464 | 42,792 | 43,000 |
面積(㎢) | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |
可住地面積(㎢) | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.88 | 15.88 | 16.09 | 16.09 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 58.77 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 59.63 | 59.63 | 60.42 | 60.42 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,437 | 1,453 | 1,481 | 1,487 | 1,505 | 1,522 | 1,544 | 1,552 | 1,581 | 1,589 | 1,595 | 1,607 | 1,615 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,446 | 2,472 | 2,519 | 2,530 | 2,561 | 2,590 | 2,596 | 2,610 | 2,659 | 2,665 | 2,674 | 2,660 | 2,672 |