項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 51,056 | 50,877 | 50,472 | 50,115 | 49,900 | 49,486 | 49,071 | 48,439 | 49,055 | 48,349 | 47,754 | 47,047 | 46,522 |
面積(㎢) | 111.50 | 111.50 | 111.50 | 111.68 | 111.68 | 111.68 | 111.68 | 111.68 | 111.68 | 111.69 | 111.69 | 111.69 | 111.69 |
可住地面積(㎢) | 76.47 | 76.47 | 76.47 | 76.65 | 76.65 | 76.65 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | 78.70 | 78.70 | 78.94 | 78.94 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 68.58 | 68.58 | 68.58 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 70.46 | 70.46 | 70.46 | 70.46 | 70.46 | 70.68 | 70.68 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
458 | 456 | 453 | 449 | 447 | 443 | 439 | 434 | 439 | 433 | 428 | 421 | 417 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
668 | 665 | 660 | 654 | 651 | 646 | 624 | 616 | 623 | 614 | 607 | 596 | 589 |