項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 103,634 | 103,447 | 103,131 | 102,929 | 102,642 | 102,179 | 101,756 | 101,271 | 101,693 | 101,466 | 100,921 | 100,441 | 99,971 |
面積(㎢) | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.88 | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 315.70 |
可住地面積(㎢) | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.17 | 106.17 | 107.52 | 107.52 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.63 | 33.63 | 34.06 | 34.06 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
328 | 327 | 326 | 326 | 325 | 323 | 322 | 321 | 322 | 321 | 320 | 318 | 317 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
982 | 980 | 977 | 975 | 973 | 968 | 957 | 952 | 956 | 956 | 951 | 934 | 930 |