項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 112,130 | 112,392 | 112,441 | 112,540 | 112,221 | 111,903 | 111,773 | 111,683 | 112,632 | 112,552 | 111,912 | 111,601 | 111,410 |
面積(㎢) | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.02 | 62.02 | 62.02 | 62.02 |
可住地面積(㎢) | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 60.79 | 60.79 | 60.79 | 60.79 | 60.79 | 60.79 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.66 | 61.66 | 61.66 | 61.66 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,805 | 1,809 | 1,810 | 1,811 | 1,806 | 1,801 | 1,799 | 1,798 | 1,813 | 1,815 | 1,804 | 1,799 | 1,796 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,969 | 2,976 | 2,977 | 2,980 | 2,971 | 2,963 | 2,915 | 2,912 | 2,937 | 2,943 | 2,927 | 2,918 | 2,913 |