項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 41,904 | 41,720 | 41,508 | 41,101 | 40,592 | 40,281 | 39,828 | 39,498 | 39,287 | 38,992 | 38,442 | 38,055 | 37,733 |
面積(㎢) | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.60 | 61.61 | 61.61 | 61.61 | 61.61 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.78 |
可住地面積(㎢) | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.50 | 22.51 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.93 | 22.93 | 23.53 | 23.53 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 36.53 | 36.54 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 37.12 | 37.12 | 38.09 | 38.09 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
681 | 678 | 674 | 668 | 659 | 654 | 646 | 641 | 638 | 631 | 622 | 616 | 611 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,866 | 1,858 | 1,848 | 1,830 | 1,804 | 1,789 | 1,750 | 1,735 | 1,726 | 1,700 | 1,676 | 1,617 | 1,604 |