項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 19,747 | 19,530 | 19,421 | 19,239 | 19,215 | 19,112 | 18,986 | 18,909 | 19,124 | 19,001 | 18,900 | 18,766 | 18,628 |
面積(㎢) | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.69 |
可住地面積(㎢) | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 23.05 | 23.05 | 22.91 | 22.91 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 40.66 | 40.66 | 40.41 | 40.41 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
349 | 345 | 343 | 340 | 339 | 338 | 335 | 334 | 338 | 335 | 333 | 331 | 329 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
889 | 879 | 874 | 866 | 865 | 860 | 827 | 823 | 833 | 824 | 820 | 819 | 813 |