項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 11,115 | 10,937 | 10,709 | 10,524 | 10,299 | 10,112 | 9,928 | 9,711 | 9,573 | 9,425 | 9,189 | 8,916 | 8,692 |
面積(㎢) | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.89 | 237.90 | 237.90 | 237.90 | 237.90 |
可住地面積(㎢) | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.66 | 27.66 | 27.98 | 27.98 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.63 | 11.63 | 11.76 | 11.76 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 37 | 37 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
410 | 403 | 395 | 388 | 380 | 373 | 359 | 351 | 346 | 341 | 332 | 319 | 311 |